经过襄阳市教育局统一录取,南漳县职业教育中心2025年秋季新生录取名单已经确定,现予以公布(详见录取名册),请新同学们抓紧时间到我校网站报名、缴费、填报专业志愿,逾期视为自动放弃录取资格。
一、2025年新生录取名册
序号 | 报名号(后4位) | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
1 | 0652 | 熊超越 | 男 | 南漳县实验中学 |
2 | 0053 | 陈梦琪 | 女 | 南漳县实验中学 |
3 | 0046 | 杜文慧 | 女 | 南漳县双坪中学 |
4 | 0219 | 王俊辉 | 男 | 南漳县徐庶学校 |
5 | 0325 | 刘洁 | 女 | 南漳县实验中学 |
6 | 0037 | 周小柔 | 女 | 南漳县武镇中学 |
7 | 0286 | 敖艺宁 | 女 | 南漳县徐庶学校 |
8 | 0154 | 杨曜光 | 男 | 南漳县徐庶学校 |
9 | 0890 | 王新赟 | 男 | 南漳县实验中学 |
10 | 0093 | 余金襄 | 女 | 南漳县刘集中学 |
11 | 0015 | 高德民 | 男 | 南漳县薛坪中学 |
12 | 0012 | 黄梦磊 | 男 | 南漳县花庄中学 |
13 | 0051 | 都鑫源 | 男 | 南漳县肖堰中学 |
14 | 0150 | 张志怡 | 女 | 南漳县涌泉中学 |
15 | 0055 | 赵园鑫 | 男 | 南漳县清河中学 |
16 | 0013 | 孙继然 | 男 | 南漳县龙门中学 |
17 | 0146 | 刘紫琪 | 女 | 南漳县安集中学 |
18 | 0045 | 余少天 | 男 | 南漳县巡检中学 |
19 | 0569 | 曾雨涵 | 女 | 南漳县实验中学 |
20 | 0245 | 余德雪 | 女 | 南漳县胡营中学 |
21 | 0362 | 刘万兵 | 男 | 南漳县九集中学 |
22 | 0076 | 王禄琳 | 男 | 南漳县峡口中学 |
23 | 0172 | 王展博 | 男 | 南漳县涌泉中学 |
24 | 0238 | 刘卓越 | 男 | 南漳县实验中学 |
25 | 0044 | 都阅兵 | 男 | 南漳县薛坪中学 |
26 | 0037 | 王玉菲 | 女 | 南漳县肖堰中学 |
27 | 0027 | 李凌薇 | 女 | 南漳县徐庶学校 |
28 | 0039 | 吴欣怡 | 女 | 南漳县安集中学 |
29 | 0098 | 刘鑫悦 | 女 | 南漳县金庙中学 |
30 | 0111 | 豆佳豪 | 男 | 南漳县龙门中学 |
31 | 0331 | 王雨馨 | 女 | 南漳县实验中学 |
32 | 0135 | 杨文豪 | 男 | 南漳县胡营中学 |
33 | 0121 | 涂恩琦 | 女 | 南漳县胡营中学 |
34 | 0030 | 秦项英 | 女 | 南漳县肖堰中学 |
35 | 0095 | 吴雨晴 | 女 | 南漳县长坪中学 |
36 | 0074 | 周紫依 | 女 | 南漳县东巩中学 |
37 | 0598 | 赵旭淋 | 男 | 南漳县实验中学 |
38 | 0022 | 张昌圣 | 男 | 南漳县双坪中学 |
39 | 0701 | 袁宇浩 | 男 | 南漳县实验中学 |
40 | 0137 | 张子剑 | 男 | 南漳县胡营中学 |
41 | 0043 | 秦嫣妮 | 女 | 南漳县长坪中学 |
42 | 0137 | 陶俊平 | 男 | 南漳县巡检中学 |
43 | 0065 | 赵方圆 | 男 | 南漳县涌泉中学 |
44 | 0011 | 蒋梦翔 | 男 | 南漳县花庄中学 |
45 | 0054 | 雷晓露 | 女 | 南漳县实验中学 |
46 | 0085 | 郑皓冉 | 男 | 南漳县金庙中学 |
47 | 0191 | 陈绍武 | 男 | 南漳县胡营中学 |
48 | 0230 | 匡林玲 | 女 | 南漳县武镇中学 |
49 | 0389 | 来灵杉 | 女 | 南漳县实验中学 |
50 | 0167 | 刘静轩 | 男 | 南漳县涌泉中学 |
51 | 0081 | 张博闻 | 男 | 南漳县胡营中学 |
52 | 0350 | 郝钰洁 | 女 | 南漳县九集中学 |
53 | 0058 | 李粤 | 男 | 南漳县刘集中学 |
54 | 0072 | 周小莉 | 女 | 南漳县板桥中学 |
55 | 0769 | 姜坤昊 | 男 | 南漳县实验中学 |
56 | 0092 | 付正菡 | 女 | 南漳县金庙中学 |
57 | 0127 | 张欣蕾 | 女 | 南漳县清河中学 |
58 | 0001 | 都昊东 | 男 | 南漳县薛坪中学 |
59 | 0110 | 朱志淇 | 女 | 南漳县九集中学 |
60 | 0111 | 韦清祥 | 男 | 南漳县徐庶学校 |
61 | 0125 | 刘晓钰 | 女 | 南漳县巡检中学 |
62 | 0159 | 楚霜怡 | 女 | 南漳县实验中学 |
63 | 0087 | 黄杨志 | 男 | 南漳县东巩中学 |
64 | 0179 | 陈冠宇 | 男 | 南漳县涌泉中学 |
65 | 0607 | 刘尹好 | 男 | 南漳县实验中学 |
66 | 0001 | 樊家坤 | 男 | 南漳县金庙中学 |
67 | 0025 | 张梦瑶 | 女 | 南漳县肖堰中学 |
68 | 0137 | 木安淇 | 女 | 南漳县涌泉中学 |
69 | 0344 | 陈代薇 | 女 | 南漳县实验中学 |
70 | 0089 | 任欣如 | 女 | 南漳县峡口中学 |
71 | 0713 | 郭睿源 | 男 | 南漳县实验中学 |
72 | 0006 | 杨云翔 | 男 | 南漳县胡营中学 |
73 | 0173 | 张斯琦 | 女 | 南漳县金庙中学 |
74 | 0429 | 陈振轩 | 男 | 南漳县九集中学 |
75 | 0226 | 王雅婷 | 女 | 南漳县武镇中学 |
76 | 0203 | 张冰冰 | 男 | 南漳县胡营中学 |
77 | 0686 | 姜怡嘉 | 女 | 南漳县实验中学 |
78 | 0103 | 章良媛 | 女 | 南漳县长坪中学 |
79 | 0198 | 江孝唯 | 女 | 南漳县徐庶学校 |
80 | 0036 | 任家晶 | 女 | 南漳县板桥中学 |
81 | 0167 | 杨薪霖 | 女 | 南漳县实验中学 |
82 | 0101 | 田俊熙 | 男 | 南漳县徐庶学校 |
83 | 0041 | 鲁清青 | 女 | 南漳县肖堰中学 |
84 | 0194 | 秦浩宇 | 男 | 南漳县实验中学 |
85 | 0071 | 张世博 | 男 | 南漳县涌泉中学 |
86 | 0602 | 李奥然 | 男 | 南漳县实验中学 |
87 | 0034 | 吴黛茜 | 女 | 南漳县涌泉中学 |
88 | 0256 | 朱前程 | 男 | 南漳县实验中学 |
89 | 0199 | 王俊逸 | 男 | 南漳县武镇中学 |
90 | 0024 | 邹鑫阳 | 男 | 南漳县龙门中学 |
91 | 0277 | 豆思琪 | 女 | 南漳县实验中学 |
92 | 0110 | 刘兆伍 | 男 | 南漳县涌泉中学 |
93 | 0067 | 曾雨琪 | 女 | 南漳县东巩中学 |
94 | 0428 | 郝翌坤 | 男 | 南漳县九集中学 |
95 | 0068 | 赵雨泽 | 男 | 南漳县清河中学 |
96 | 0149 | 邓紫怡 | 女 | 南漳县清河中学 |
97 | 0128 | 陈涵宇 | 女 | 南漳县徐庶学校 |
98 | 0192 | 张德祥 | 男 | 南漳县九集中学 |
99 | 0029 | 王成睿 | 男 | 南漳县清河中学 |
100 | 0410 | 李诗韵 | 女 | 南漳县九集中学 |
101 | 0234 | 方语涵 | 女 | 南漳县涌泉中学 |
102 | 0057 | 罗子皓 | 男 | 南漳县刘集中学 |
103 | 0054 | 赵禹恒 | 男 | 南漳县刘集中学 |
104 | 0128 | 宁怡冉 | 女 | 南漳县清河中学 |
105 | 0227 | 吴君怡 | 女 | 南漳县实验中学 |
106 | 0076 | 彭仁航 | 男 | 南漳县九集中学 |
107 | 0030 | 陈语欣 | 女 | 南漳县东巩中学 |
108 | 0382 | 刘晨昊 | 男 | 南漳县九集中学 |
109 | 0098 | 张雯萱 | 女 | 南漳县武镇中学 |
110 | 0680 | 杨俊潓 | 女 | 南漳县实验中学 |
111 | 0027 | 鲁丹 | 女 | 南漳县闫坪中学 |
112 | 0128 | 曹美琪 | 女 | 南漳县东巩中学 |
113 | 0106 | 魏岚希 | 女 | 南漳县金庙中学 |
114 | 0027 | 敖君浩 | 男 | 南漳县双坪中学 |
115 | 0104 | 刘峻炜 | 男 | 南漳县巡检中学 |
116 | 0138 | 郭湘筠 | 女 | 南漳县安集中学 |
117 | 0019 | 潘欣悦 | 女 | 南漳县安集中学 |
118 | 0004 | 杨玺汉 | 男 | 南漳县峡口中学 |
119 | 0234 | 朱羽晨 | 女 | 南漳县金庙中学 |
120 | 0062 | 王文君 | 男 | 南漳县刘集中学 |
121 | 0098 | 刘铭轩 | 男 | 南漳县花庄中学 |
122 | 0358 | 王梦扬 | 女 | 南漳县九集中学 |
123 | 0032 | 沈雅婷 | 女 | 南漳县板桥中学 |
124 | 0012 | 谭峻熙 | 男 | 南漳县东巩中学 |
125 | 0254 | 邓铭杰 | 男 | 南漳县实验中学 |
126 | 0004 | 王宇恒 | 男 | 南漳县武镇中学 |
127 | 0125 | 张玉凤 | 女 | 南漳县九集中学 |
128 | 0004 | 胡芸瑞 | 男 | 南漳县徐庶学校 |
129 | 0005 | 孙海龙 | 男 | 南漳县花庄中学 |
130 | 0119 | 卢晨晨 | 女 | 南漳县肖堰中学 |
131 | 0148 | 李冬星 | 男 | 南漳县九集中学 |
132 | 0053 | 曾世博 | 男 | 南漳县安集中学 |
133 | 0438 | 王剀文 | 男 | 南漳县实验中学 |
134 | 0193 | 黄俊灏 | 男 | 南漳县实验中学 |
135 | 0053 | 邹梦琪 | 女 | 南漳县胡营中学 |
136 | 0510 | 李梦娜 | 女 | 南漳县实验中学 |
137 | 0049 | 简俊涛 | 男 | 南漳县峡口中学 |
138 | 0062 | 熊康睿 | 女 | 南漳县胡营中学 |
139 | 0032 | 龚喜香 | 女 | 南漳县花庄中学 |
140 | 0007 | 李颖哲 | 男 | 南漳县金庙中学 |
141 | 0062 | 万佳杨 | 男 | 南漳县清河中学 |
142 | 0205 | 余亦龙 | 男 | 南漳县九集中学 |
143 | 0044 | 冯贤涛 | 男 | 南漳县板桥中学 |
144 | 0395 | 周欣冉 | 女 | 南漳县徐庶学校 |
145 | 0023 | 徐湘悦 | 女 | 南漳县峡口中学 |
146 | 0069 | 刘森 | 男 | 南漳县峡口中学 |
147 | 0261 | 杨浩毅 | 男 | 南漳县九集中学 |
148 | 0053 | 汪欣悦 | 女 | 南漳县金庙中学 |
149 | 0076 | 王乾坤 | 男 | 南漳县长坪中学 |
150 | 0002 | 都博文 | 男 | 南漳县肖堰中学 |
151 | 0037 | 曹欣怡 | 女 | 南漳县双坪中学 |
152 | 0025 | 刘善飞 | 男 | 南漳县胡营中学 |
153 | 0239 | 任诗琦 | 女 | 南漳县涌泉中学 |
154 | 0054 | 杨道虎 | 男 | 南漳县板桥中学 |
155 | 0215 | 陈鑫宜 | 女 | 南漳县九集中学 |
156 | 0086 | 付雨涵 | 女 | 南漳县峡口中学 |
157 | 0197 | 李传涛 | 男 | 南漳县胡营中学 |
158 | 0426 | 杨皓轩 | 男 | 南漳县九集中学 |
159 | 0065 | 马金昊 | 男 | 南漳县实验中学 |
160 | 0117 | 何兴强 | 男 | 南漳县涌泉中学 |
161 | 0355 | 李庆灵 | 男 | 南漳县徐庶学校 |
162 | 0018 | 唐顺鑫 | 男 | 南漳县长坪中学 |
163 | 0134 | 张晗 | 女 | 南漳县肖堰中学 |
164 | 0089 | 樊雨萌 | 女 | 南漳县徐庶学校 |
165 | 0265 | 罗楚坤 | 男 | 南漳县胡营中学 |
166 | 0188 | 廖梦想 | 男 | 南漳县金庙中学 |
167 | 0018 | 余博海 | 男 | 南漳县东巩中学 |
168 | 0143 | 宋烁烁 | 女 | 南漳县涌泉中学 |
169 | 0108 | 秦丞俊 | 男 | 南漳县肖堰中学 |
170 | 0356 | 张玉琀 | 女 | 南漳县九集中学 |
171 | 0153 | 卢鑫玥 | 女 | 南漳县涌泉中学 |
172 | 0699 | 曾星荣 | 女 | 南漳县实验中学 |
173 | 0131 | 胡诗颖 | 女 | 南漳县清河中学 |
174 | 0071 | 陈徐帆 | 男 | 南漳县胡营中学 |
175 | 0058 | 王易军 | 男 | 南漳县肖堰中学 |
176 | 0012 | 马凌峰 | 男 | 南漳县金庙中学 |
177 | 0256 | 庞天梁 | 男 | 南漳县胡营中学 |
178 | 0346 | 王欣怡 | 女 | 南漳县武镇中学 |
179 | 0337 | 于佳慧 | 女 | 南漳县徐庶学校 |
180 | 0131 | 孙梦茹 | 女 | 南漳县刘集中学 |
181 | 0279 | 龚海婷 | 女 | 南漳县徐庶学校 |
182 | 0018 | 朱俊浩 | 男 | 南漳县闫坪中学 |
183 | 0112 | 桂俊杰 | 男 | 南漳县龙门中学 |
184 | 0164 | 鲁嘉丽 | 女 | 南漳县实验中学 |
185 | 0101 | 余飞洋 | 男 | 南漳县刘集中学 |
186 | 0052 | 陈雯慧 | 女 | 南漳县李庙中学 |
187 | 0032 | 李锦程 | 男 | 南漳县武镇中学 |
188 | 0373 | 杨景文 | 男 | 南漳县实验中学 |
189 | 0093 | 潘泽铭 | 男 | 南漳县安集中学 |
190 | 0027 | 崔鑫炎 | 女 | 南漳县峡口中学 |
191 | 0064 | 朱辉超 | 男 | 南漳县肖堰中学 |
192 | 0207 | 黄星运 | 男 | 南漳县胡营中学 |
193 | 0115 | 杨紫萱 | 女 | 南漳县肖堰中学 |
194 | 0154 | 杨子妍 | 女 | 南漳县安集中学 |
195 | 0229 | 向灵慧 | 女 | 南漳县武镇中学 |
196 | 0126 | 周定岩 | 男 | 南漳县安集中学 |
197 | 0071 | 石航语 | 男 | 南漳县龙门中学 |
198 | 0101 | 闫茂真 | 男 | 南漳县薛坪中学 |
199 | 0097 | 刘文雯 | 女 | 南漳县金庙中学 |
200 | 0039 | 郭静怡 | 女 | 南漳县金庙中学 |
201 | 0165 | 杨慧欣 | 女 | 南漳县武镇中学 |
202 | 0003 | 都俊龙 | 男 | 南漳县胡营中学 |
203 | 0078 | 孙凌寒 | 女 | 南漳县薛坪中学 |
204 | 0267 | 程千易 | 男 | 南漳县武镇中学 |
205 | 0050 | 付先斌 | 男 | 南漳县峡口中学 |
206 | 0075 | 杜成砚 | 男 | 南漳县峡口中学 |
207 | 0126 | 姚晶晶 | 女 | 南漳县东巩中学 |
208 | 0416 | 朱启航 | 男 | 南漳县九集中学 |
209 | 0188 | 王诗雨 | 女 | 南漳县徐庶学校 |
210 | 0069 | 邹紫阳 | 女 | 南漳县巡检中学 |
211 | 0094 | 毛晓雯 | 女 | 南漳县长坪中学 |
212 | 0015 | 宋润武 | 男 | 南漳县金庙中学 |
213 | 0015 | 习昊轩 | 男 | 南漳县龙门中学 |
214 | 0047 | 王玉涛 | 男 | 南漳县薛坪中学 |
215 | 0103 | 王炫骁 | 女 | 南漳县金庙中学 |
216 | 0215 | 刘雨欣 | 女 | 南漳县金庙中学 |
217 | 0045 | 刘友旺 | 男 | 南漳县板桥中学 |
218 | 0029 | 张紫君 | 男 | 南漳县金庙中学 |
219 | 0174 | 刘伟贤 | 女 | 南漳县武镇中学 |
220 | 0144 | 尹家颖 | 男 | 南漳县九集中学 |
221 | 0107 | 周佑怡 | 女 | 南漳县花庄中学 |
222 | 0051 | 郑立萍 | 女 | 南漳县龙门中学 |
223 | 0311 | 范正豪 | 男 | 南漳县徐庶学校 |
224 | 0148 | 王晨曦 | 女 | 南漳县安集中学 |
225 | 0020 | 蔡显俊 | 男 | 南漳县涌泉中学 |
226 | 0192 | 孙寒阳 | 男 | 南漳县金庙中学 |
227 | 0015 | 刘一帆 | 男 | 南漳县花庄中学 |
228 | 0025 | 杨政皓 | 男 | 南漳县清河中学 |
229 | 0159 | 李彩阳 | 女 | 南漳县金庙中学 |
230 | 0298 | 李欣悦 | 女 | 南漳县胡营中学 |
231 | 0058 | 李记亮 | 男 | 南漳县涌泉中学 |
232 | 0242 | 申婧琳 | 女 | 南漳县武镇中学 |
233 | 0284 | 何睿涵 | 女 | 南漳县胡营中学 |
234 | 0379 | 王尹衡 | 男 | 南漳县实验中学 |
235 | 0126 | 汪浩强 | 男 | 南漳县龙门中学 |
236 | 0136 | 何正阳 | 男 | 南漳县安集中学 |
237 | 0653 | 朱峻江 | 男 | 南漳县实验中学 |
238 | 0094 | 张欣怡 | 女 | 南漳县徐庶学校 |
239 | 0032 | 秦张续 | 男 | 南漳县双坪中学 |
240 | 0034 | 谢钰涵 | 女 | 南漳县板桥中学 |
241 | 0266 | 张学军 | 男 | 南漳县胡营中学 |
242 | 0433 | 王荐轲 | 男 | 南漳县实验中学 |
243 | 0049 | 李淑冉 | 女 | 南漳县长坪中学 |
244 | 0448 | 徐紫涵 | 女 | 南漳县九集中学 |
245 | 0111 | 廖京杰 | 女 | 南漳县武镇中学 |
246 | 0094 | 孙梦茜 | 女 | 南漳县涌泉中学 |
247 | 0051 | 全丹丹 | 女 | 南漳县李庙中学 |
248 | 0127 | 王进程 | 男 | 南漳县龙门中学 |
249 | 0115 | 简瑞希 | 男 | 南漳县龙门中学 |
250 | 0051 | 秦杨米娜 | 女 | 南漳县实验中学 |
251 | 0032 | 尹红艳 | 女 | 南漳县薛坪中学 |
252 | 0177 | 龚稞雯 | 女 | 南漳县武镇中学 |
253 | 0135 | 李子杰 | 男 | 南漳县龙门中学 |
254 | 0621 | 孔馨妍 | 女 | 南漳县实验中学 |
255 | 0095 | 孙汪洋 | 男 | 南漳县九集中学 |
256 | 0500 | 秦睿熙 | 女 | 南漳县实验中学 |
257 | 0094 | 岳才奕 | 女 | 南漳县实验中学 |
258 | 0232 | 张嘉颖 | 女 | 南漳县实验中学 |
259 | 0119 | 王锋颖 | 女 | 南漳县巡检中学 |
260 | 0860 | 曾子素 | 女 | 南漳县实验中学 |
261 | 0026 | 李思宇 | 女 | 南漳县肖堰中学 |
262 | 0028 | 陈新悦 | 女 | 南漳县龙门中学 |
263 | 0105 | 关云博 | 男 | 南漳县徐庶学校 |
264 | 0151 | 马俊宇 | 男 | 南漳县九集中学 |
265 | 0051 | 谭亦芸 | 女 | 南漳县金庙中学 |
266 | 0112 | 陈浩楠 | 女 | 南漳县胡营中学 |
267 | 0175 | 王玉琴 | 女 | 南漳县胡营中学 |
268 | 0065 | 雷鸿伟 | 男 | 南漳县龙门中学 |
269 | 0107 | 吴静怡 | 女 | 南漳县金庙中学 |
270 | 0105 | 李银芝 | 女 | 南漳县武镇中学 |
271 | 0001 | 付华鑫 | 男 | 南漳县峡口中学 |
272 | 0080 | 张紫萱 | 女 | 南漳县花庄中学 |
273 | 0169 | 杨清月 | 女 | 南漳县实验中学 |
274 | 0088 | 王国栋 | 男 | 南漳县东巩中学 |
275 | 0839 | 潘一阳 | 男 | 南漳县实验中学 |
276 | 0051 | 余昌杰 | 男 | 南漳县刘集中学 |
277 | 0218 | 马启航 | 男 | 南漳县徐庶学校 |
278 | 0124 | 浦继超 | 男 | 南漳县龙门中学 |
279 | 0299 | 邱怡梅 | 女 | 南漳县胡营中学 |
280 | 0110 | 万宇洋 | 男 | 南漳县刘集中学 |
281 | 0101 | 廖天凤 | 女 | 南漳县安集中学 |
282 | 0248 | 申永吉 | 男 | 南漳县九集中学 |
283 | 0023 | 罗文鑫 | 男 | 南漳县武镇中学 |
284 | 0045 | 李缌慧 | 女 | 南漳县金庙中学 |
285 | 0064 | 吴成辉 | 男 | 南漳县徐庶学校 |
286 | 0113 | 王婧翾 | 女 | 南漳县武镇中学 |
287 | 0010 | 王明照 | 男 | 南漳县徐庶学校 |
288 | 0303 | 杜皓月 | 女 | 南漳县胡营中学 |
289 | 0347 | 郝佳 | 女 | 南漳县九集中学 |
290 | 0144 | 张述涛 | 男 | 南漳县武镇中学 |
291 | 0020 | 秦章浩 | 男 | 南漳县双坪中学 |
292 | 0190 | 陈绪阳 | 男 | 南漳县胡营中学 |
293 | 0022 | 冯博 | 男 | 南漳县胡营中学 |
294 | 0057 | 朱媛媛 | 女 | 南漳县金庙中学 |
295 | 0189 | 张紫轩 | 女 | 南漳县徐庶学校 |
296 | 0123 | 刘佳襄 | 女 | 南漳县肖堰中学 |
297 | 0172 | 曾麒霖 | 女 | 南漳县实验中学 |
298 | 0159 | 邓子妮 | 女 | 南漳县胡营中学 |
299 | 0120 | 张栩绮 | 女 | 南漳县武镇中学 |
300 | 0365 | 罗宇轩 | 男 | 南漳县徐庶学校 |
301 | 0076 | 张政杰 | 男 | 南漳县胡营中学 |
302 | 0250 | 余文萍 | 女 | 南漳县徐庶学校 |
303 | 0156 | 张浩翔 | 男 | 南漳县徐庶学校 |
304 | 0055 | 朱彬华 | 男 | 南漳县薛坪中学 |
305 | 0817 | 王昊天 | 男 | 南漳县实验中学 |
306 | 0745 | 余紫涵 | 女 | 南漳县实验中学 |
307 | 0216 | 周敏 | 女 | 南漳县九集中学 |
308 | 0645 | 郭君昊 | 男 | 南漳县实验中学 |
309 | 0125 | 郭奕城 | 男 | 南漳县涌泉中学 |
310 | 0049 | 刘梦平 | 男 | 南漳县肖堰中学 |
311 | 0108 | 钟博宏 | 男 | 南漳县徐庶学校 |
312 | 0208 | 杨佑菥 | 男 | 南漳县胡营中学 |
313 | 0453 | 赵韵绮 | 女 | 南漳县实验中学 |
314 | 0047 | 孙晓满 | 女 | 南漳县李庙中学 |
315 | 0101 | 彭静茹 | 女 | 南漳县胡营中学 |
316 | 0841 | 黄啸 | 男 | 南漳县实验中学 |
317 | 0080 | 刘雨蒙 | 女 | 南漳县刘集中学 |
318 | 0445 | 张顺顺 | 女 | 南漳县实验中学 |
319 | 0127 | 张雨豪 | 男 | 南漳县九集中学 |
320 | 0163 | 黄瑾萱 | 女 | 南漳县实验中学 |
321 | 0248 | 陈凤霞 | 女 | 南漳县胡营中学 |
322 | 0526 | 王梓萱 | 女 | 南漳县实验中学 |
323 | 0058 | 陈子豪 | 男 | 南漳县清河中学 |
324 | 0126 | 赵玲玲 | 女 | 南漳县肖堰中学 |
325 | 0213 | 张金龙 | 男 | 南漳县九集中学 |
326 | 0079 | 杨瑞琪 | 男 | 南漳县胡营中学 |
327 | 0173 | 陈慧婷 | 女 | 南漳县实验中学 |
328 | 0178 | 柏天禹 | 男 | 南漳县金庙中学 |
329 | 0454 | 周艳艳 | 女 | 南漳县九集中学 |
330 | 0046 | 李嘉珍 | 女 | 南漳县长坪中学 |
331 | 0241 | 杨觐菓 | 女 | 南漳县徐庶学校 |
332 | 0030 | 苏灿灿 | 女 | 南漳县刘集中学 |
333 | 0036 | 马潮菊 | 女 | 南漳县长坪中学 |
334 | 0111 | 闫心语 | 女 | 南漳县金庙中学 |
335 | 0916 | 魏誌玥 | 女 | 南漳县实验中学 |
336 | 0059 | 邹宗美 | 女 | 南漳县金庙中学 |
337 | 0134 | 孙卿杨 | 女 | 南漳县徐庶学校 |
338 | 0223 | 周婧萱 | 女 | 南漳县实验中学 |
339 | 0038 | 简德豪 | 男 | 南漳县峡口中学 |
340 | 0082 | 习心怡 | 女 | 南漳县涌泉中学 |
341 | 0262 | 姜中城 | 男 | 南漳县九集中学 |
342 | 0063 | 白然 | 男 | 南漳县长坪中学 |
343 | 0122 | 廖焕然 | 男 | 南漳县徐庶学校 |
344 | 0100 | 杨洪政 | 男 | 南漳县巡检中学 |
345 | 0009 | 杨吉燃 | 男 | 南漳县胡营中学 |
346 | 0160 | 严焕冉 | 女 | 南漳县武镇中学 |
347 | 0054 | 吴昊豪 | 男 | 南漳县清河中学 |
348 | 0295 | 张紫涵 | 女 | 南漳县武镇中学 |
349 | 0038 | 陈其阳 | 女 | 南漳县武镇中学 |
350 | 0095 | 黄浩杰 | 男 | 南漳县花庄中学 |
351 | 0394 | 郑可怡 | 女 | 南漳县九集中学 |
352 | 0002 | 赵易 | 男 | 南漳县胡营中学 |
353 | 0274 | 徐煜帆 | 男 | 南漳县九集中学 |
354 | 0263 | 王泽涛 | 男 | 南漳县胡营中学 |
355 | 0092 | 姚娜娜 | 女 | 南漳县长坪中学 |
356 | 0123 | 胡雨轩 | 男 | 南漳县清河中学 |
357 | 0041 | 李诗雨 | 女 | 南漳县清河中学 |
358 | 0008 | 周芮菘 | 男 | 南漳县清河中学 |
359 | 0024 | 吴圆圆 | 女 | 南漳县板桥中学 |
360 | 0006 | 陈祖奥 | 男 | 南漳县巡检中学 |
361 | 0179 | 曾源峰 | 男 | 南漳县金庙中学 |
362 | 0140 | 朱本霞 | 女 | 南漳县刘集中学 |
363 | 0277 | 闫静怡 | 女 | 南漳县九集中学 |
364 | 0164 | 覃梓欣 | 女 | 南漳县金庙中学 |
365 | 0252 | 赵文博 | 男 | 南漳县胡营中学 |
366 | 0446 | 苏怡菲 | 女 | 南漳县实验中学 |
367 | 0075 | 何俊翔 | 男 | 南漳县胡营中学 |
368 | 0032 | 付鑫怡 | 女 | 南漳县安集中学 |
369 | 0368 | 邹富航 | 男 | 南漳县实验中学 |
370 | 0083 | 徐秋月 | 女 | 南漳县涌泉中学 |
371 | 0121 | 高成丽 | 女 | 南漳县薛坪中学 |
372 | 0142 | 何翕睿 | 女 | 南漳县刘集中学 |
373 | 0302 | 万馨予 | 女 | 南漳县胡营中学 |
374 | 0101 | 冷克望 | 男 | 南漳县花庄中学 |
375 | 0685 | 柯梦辰 | 女 | 南漳县实验中学 |
376 | 0017 | 张帝 | 男 | 南漳县闫坪中学 |
377 | 0076 | 杜雨嘉 | 女 | 南漳县安集中学 |
378 | 0397 | 危经蕤 | 女 | 南漳县实验中学 |
379 | 0074 | 张钰姣 | 女 | 南漳县板桥中学 |
380 | 0296 | 闫语馨 | 女 | 南漳县胡营中学 |
381 | 0102 | 杨金泽 | 男 | 南漳县徐庶学校 |
382 | 0192 | 高瑞 | 女 | 南漳县徐庶学校 |
383 | 0204 | 陈雨涵 | 女 | 南漳县金庙中学 |
384 | 0018 | 王俊怿 | 男 | 南漳县巡检中学 |
385 | 0027 | 黄双月 | 女 | 南漳县薛坪中学 |
386 | 0117 | 张梦琪 | 女 | 南漳县薛坪中学 |
387 | 0188 | 李玉晴 | 女 | 南漳县涌泉中学 |
388 | 0877 | 韩志鹏 | 男 | 南漳县实验中学 |
389 | 0011 | 于华俊 | 男 | 南漳县胡营中学 |
390 | 0287 | 汪寅雪 | 女 | 南漳县武镇中学 |
391 | 0332 | 任怡瑞 | 男 | 南漳县武镇中学 |
392 | 0369 | 廖梦旭 | 男 | 南漳县实验中学 |
393 | 0032 | 王姝涵 | 女 | 南漳县闫坪中学 |
394 | 0202 | 陈梦洁 | 女 | 南漳县涌泉中学 |
395 | 0077 | 徐思涵 | 女 | 南漳县安集中学 |
396 | 0168 | 邓欣然 | 女 | 南漳县九集中学 |
397 | 0247 | 胡至恒 | 男 | 南漳县武镇中学 |
398 | 0146 | 胡清智 | 男 | 南漳县九集中学 |
399 | 0084 | 叶俊轩 | 男 | 南漳县金庙中学 |
400 | 0089 | 苏晨昊 | 男 | 南漳县巡检中学 |
401 | 0600 | 穆少翼 | 男 | 南漳县实验中学 |
402 | 0140 | 徐艺洋 | 男 | 南漳县实验中学 |
403 | 0056 | 高韵奇 | 男 | 南漳县刘集中学 |
404 | 0102 | 周文彬 | 男 | 南漳县东巩中学 |
405 | 0208 | 郝刚锐 | 男 | 南漳县九集中学 |
406 | 0016 | 宁宇坤 | 男 | 南漳县双坪中学 |
407 | 0032 | 夏雨欣 | 女 | 南漳县实验中学 |
408 | 0172 | 张舒婷 | 女 | 南漳县金庙中学 |
409 | 0184 | 陈朝阳 | 男 | 南漳县胡营中学 |
410 | 0064 | 徐子涵 | 女 | 南漳县峡口中学 |
411 | 0013 | 王胜辉 | 男 | 南漳县刘集中学 |
